de naam Schaalje in Zeeland, 1947

gegevens van de volkstelling op 31 mei 1947

De naam Schaalje is vrijwel zonder uitzondering terug te voeren op Driewegen.
GemeenteAantalND*Perc/Naam
Driewegen 10 15.55 20.4
's-Heer Arendskerke 7 1.46 14.3
Goes 6 0.47 2.9
Middelburg 6 0.29 2.9
Yerseke 6 1.26 2.9
Axel 3 0.44 6.1
Wolphaartsdijk 3 1.11 6.1
Arnemuiden 2 0.69 4.1
Ellewoutsdijk 1 1.98 2.0
Kruiningen 1 0.22 2.0
Ouwerkerk 1 1.79 2.0
Ovezande 1 0.69 2.0
Sas van Gent 1 0.28 2.0
Zierikzee 1 0.14 2.0
TOTAAL ZEELAND 490.19100
*ND = Naamsdichtheid: aantal dragers per 1000 inwoners van de gemeente
Schaalje in Zeeland, 1947